Yrityslainalaskuri

Laske kuukausierä, kulut ja koko maksuaikataulu

Syötä tarjouksessa näkyvät luvut. Saat annuiteetin tai tasalyhennyksen kuukausierät, korkojen määrän ja kaikki lisäämäsi palkkiot euroina.

Laskennan periaatepääoma + korot
+ avausmaksu
+ kuukausimaksut
= maksetaan yhteensä
01
Tarjouksen tiedotSyötä luvut samassa muodossa

02 · Tulos

Kuukausierä alussa1 613,36 €36 kuukauden skenaario
Lainapääoma50 000 €
Korot8 080,95 €
Palkkiot0,00 €
Yhteensä58 080,95 €
Korkostressi +3 prosenttiyksikköä

Ensimmäinen erä olisi noin 1 684,70 € ja maksettava kokonaismäärä 60 649,10 €.

03 · Maksuaikataulu

Näe, mihin jokainen erä menee

KuukausiMaksueräKorkoLyhennysMaksuJäljellä
11 613,36 €416,67 €1 196,69 €0,00 €48 803,31 €
21 613,36 €406,69 €1 206,67 €0,00 €47 596,64 €
31 613,36 €396,64 €1 216,72 €0,00 €46 379,92 €
41 613,36 €386,50 €1 226,86 €0,00 €45 153,06 €
51 613,36 €376,28 €1 237,08 €0,00 €43 915,98 €
61 613,36 €365,97 €1 247,39 €0,00 €42 668,59 €
71 613,36 €355,57 €1 257,79 €0,00 €41 410,80 €
81 613,36 €345,09 €1 268,27 €0,00 €40 142,53 €
91 613,36 €334,52 €1 278,84 €0,00 €38 863,69 €
101 613,36 €323,86 €1 289,50 €0,00 €37 574,19 €
111 613,36 €313,12 €1 300,24 €0,00 €36 273,95 €
121 613,36 €302,28 €1 311,08 €0,00 €34 962,87 €
131 613,36 €291,36 €1 322,00 €0,00 €33 640,87 €
141 613,36 €280,34 €1 333,02 €0,00 €32 307,85 €
151 613,36 €269,23 €1 344,13 €0,00 €30 963,72 €
161 613,36 €258,03 €1 355,33 €0,00 €29 608,39 €
171 613,36 €246,74 €1 366,62 €0,00 €28 241,77 €
181 613,36 €235,35 €1 378,01 €0,00 €26 863,76 €
191 613,36 €223,86 €1 389,50 €0,00 €25 474,26 €
201 613,36 €212,29 €1 401,07 €0,00 €24 073,19 €
211 613,36 €200,61 €1 412,75 €0,00 €22 660,44 €
221 613,36 €188,84 €1 424,52 €0,00 €21 235,92 €
231 613,36 €176,97 €1 436,39 €0,00 €19 799,53 €
241 613,36 €165,00 €1 448,36 €0,00 €18 351,17 €
251 613,36 €152,93 €1 460,43 €0,00 €16 890,74 €
261 613,36 €140,76 €1 472,60 €0,00 €15 418,14 €
271 613,36 €128,48 €1 484,88 €0,00 €13 933,26 €
281 613,36 €116,11 €1 497,25 €0,00 €12 436,01 €
291 613,36 €103,63 €1 509,73 €0,00 €10 926,28 €
301 613,36 €91,05 €1 522,31 €0,00 €9 403,97 €
311 613,36 €78,37 €1 534,99 €0,00 €7 868,98 €
321 613,36 €65,57 €1 547,79 €0,00 €6 321,19 €
331 613,36 €52,68 €1 560,68 €0,00 €4 760,51 €
341 613,36 €39,67 €1 573,69 €0,00 €3 186,82 €
351 613,36 €26,56 €1 586,80 €0,00 €1 600,02 €
361 613,35 €13,33 €1 600,02 €0,00 €0,00 €

04 · Näin tulkitset tulosta

Kuukausierä voi näyttää pieneltä, vaikka kokonaiskulu on suuri

Pidempi maksuaika laskee yleensä yksittäistä erää mutta kasvattaa korkojaksojen määrää. Vertaa siksi vähintään kolmea lukua: tilille saatava nettosumma, suurin kuukausierä ja maksettava kokonaismäärä.

Mitä laskuri ei tiedä automaattisesti?

Rahoittajan koron laskentatapaa, koron muuttumista, nostopalkkiota, loppuerää tai ennenaikaisen takaisinmaksun ehtoa. Lisää tarjouksen kiinteät maksut kenttiin ja tarkista poikkeavat erät erikseen.

Vertaa kaksi tarjousta oikein

Avaa tarjoukset rinnakkain ja syötä molempiin sama todellinen nostosumma. Jos avausmaksu pidätetään nostosta, vähennä se ensin tilille tulevasta rahasta tai huomioi erotus erillisenä kustannuksena.

Katso rahoittajat